Résultats des élections
Les résultats des élections municipales du 18 mars 2026 sont désormais connus. Le taux de participation à Heerlen s'est élevé cette fois-ci à 44,2 %. Avec 6 201 voix, le Parti des seniors de Heerlen (OPH) est le premier parti de Heerlen. Il est suivi par le CDA avec 5 160 voix. Le SP complète le trio de tête avec 3 617 voix.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les résultats par bureau de vote. Les résultats par candidat seront publiés dès que possible.
| Résultats | Résultats par candidat | |
|---|---|---|
| commune Heerlen emplacement Stadskantoor | Résultats | Résultats |
| Centre de soins de Douvenrade | Résultats | Résultats |
| Brightlands | Résultats | Résultats |
| Café Dingus | Résultats | Résultats |
| La tannerie | Résultats | Résultats |
| Les deux sœurs | Résultats | Résultats |
| Collège Grotius | Résultats | Résultats |
| MEE Zuid-Limburg | Résultats | Résultats |
| Maison communautaire Welten | Résultats | Résultats |
| Centre de soins St. Anna | Résultats | Résultats |
| Point de district Peter Schunck | Résultats | Résultats |
| Maison communautaire de Caumerbron | Résultats | Résultats |
| Vitalis Parc Imstenrade | Résultats | Résultats |
| Un gène Bek | Résultats | Résultats |
| École primaire OBS « Le Cercle magique » | Résultats | Résultats |
| BMV Molenberg | Résultats | Résultats |
| Maison de repos Bergweide | Résultats | Résultats |
| Centre de salles « 't Leiehoes » | Résultats | Résultats |
| L'école St. Jan Baptist | Résultats | Résultats |
| Centre communautaire de Beersdal | Résultats | Résultats |
| Salle de sport de Palemig | Résultats | Résultats |
| Maison de la Communauté la Juphouse | Résultats | Résultats |
| Point de proximité de Schandelen | Résultats | Résultats |
| Maison de la culture de Heerlen | Résultats | Résultats |
| Résidence Hooghendael | Résultats | Résultats |
| Maison Cornelius | Résultats | Résultats |
| Salle de sport de Varenbeuk | Résultats | Résultats |
| Centre de quartier 't Heitje | Résultats | Résultats |
| Maison communautaire d'Heksenberg | Résultats | Résultats |
| Centre pour personnes âgées de Vogelsanck | Résultats | Résultats |
| Point de quartier Paulus | Résultats | Résultats |
| L'école primaire My Track | Résultats | Résultats |
| Carrefour de quartier The Flash | Résultats | Résultats |
| BMV SamSam | Résultats | Résultats |
| Centre de parti Amicitia | Résultats | Résultats |
| Centre de quartier Le pot de café | Résultats | Résultats |
| Notre centre de réunion | Résultats | Résultats |
| Cantine FC Hoensbroek | Résultats | Résultats |
| BMV Maria Gewanden | Résultats | Résultats |
| BMV Auvermoer | Résultats | Résultats |
| Centre pour personnes âgées de Weijenberg | Résultats | Résultats |
| Maison communautaire de Mariarade | Résultats | Résultats |
| BMV Aldenhof | Résultats | Résultats |
| Chambre à coucher Butting Inn | Résultats | Résultats |
| Bureau de vote mobile (hôpital - Mondriaan - Plataan) | Résultats | Résultats |
| Bureau de vote mobile (Vista College - Delphinium - Adelante - Pius) | Résultats | Résultats |
Erreur lors du dépouillement des votes
Si vous pensez qu'une erreur de comptage a été commise dans un bureau de vote ou au bureau électoral communal lors du dépouillement des votes, vous pouvez le signaler du vendredi 20 mars à 12 h au mercredi 25 mars à 10 h auprès du bureau électoral central de commune .